• DOLAR 28,97 %0.08
  • EURO 31,23 %-0.15
  • ALTIN 1.891,45 %0.25
  • BİST100 7.978,82 %1.58
  • BITCOIN 43.400 %-1.36
  • ETHERIUM 2.363 %4.18
İstanbul
8°
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

4 saat 22 dakika

8 Aralık 2023

25 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:37

Güneş

08:09

Öğle

13:01

İkindi

15:22

Akşam

17:43

Yatsı

19:09

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Ara Cum 06:37 08:09 13:01 15:22 17:43 19:09
9 Ara Cts 06:38 08:10 13:01 15:22 17:43 19:09
10 Ara Paz 06:39 08:10 13:02 15:22 17:43 19:09
11 Ara Pzt 06:39 08:11 13:02 15:22 17:43 19:09
12 Ara Sal 06:40 08:12 13:02 15:22 17:43 19:09
13 Ara Çrş 06:41 08:13 13:03 15:22 17:43 19:09
14 Ara Prş 06:42 08:14 13:03 15:22 17:43 19:10
15 Ara Cum 06:42 08:14 13:04 15:23 17:43 19:10
16 Ara Cts 06:43 08:15 13:04 15:23 17:44 19:10
17 Ara Paz 06:44 08:16 13:05 15:23 17:44 19:11
18 Ara Pzt 06:44 08:16 13:05 15:24 17:44 19:11
19 Ara Sal 06:45 08:17 13:06 15:24 17:45 19:11
20 Ara Çrş 06:45 08:18 13:06 15:24 17:45 19:12
21 Ara Prş 06:46 08:18 13:07 15:25 17:45 19:12
22 Ara Cum 06:46 08:19 13:07 15:25 17:46 19:13
23 Ara Cts 06:47 08:19 13:08 15:26 17:46 19:13
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı